上課時間表 |
|
|---|---|
星期一, 星期二, 星期三, 星期五 |
|
| 單堂(50分鐘) | 連堂(1小時40分鐘) |
| 16:15 - 17:05 | 16:15 - 17:55 |
| 17:15 - 18:05 | 17:15 - 18:55 |
| 18:15 - 19:05 | 18:15 - 19:55 |
| 19:15 - 20:05 | 19:15 - 20:55 |
| 20:15 - 21:05 | 20:15 - 21:55 |
| 21:15 - 22:05 | ----- |
星期六 |
|
| 單堂(50分鐘) | 連堂(1小時40分鐘) |
| 14:00 - 14:50 | 14:00 - 15:40 |
| 15:00 - 15:50 | 15:00 - 16:40 |
| 16:15 - 17:05 | 16:15 - 17:55 |
| 17:15 - 18:05 | 17:15 - 18:55 |
| 18:15 - 19:05 | 18:15 - 19:55 |
| 19:15 - 20:05 | ----- |
星期日、星期四和公眾假期休息。
由於導師的課堂時間很緊湊,請已預約上課的學生準時到達。
惡劣天氣是指天文台懸掛8號風球(或以上)或黑色暴雨警告: